| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03460030 | - 1.3% | 1979.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.00441424 | - 16.9% | 883.2 | Zcash |
| DASH | 0.00042733 | - 7.5% | 205.6 | DASH |
| LTC | 0.00089793 | - 0.1% | 165.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00014188 | - 0.6% | 103.1 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000860 | - 4.7% | 21.6 | SHIBA INU |
DOGE-BTC | 0.00000156 | - 3.8% | 13.9 | Dogecoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 12.9 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00824215 | - 0.7% | 12.2 | BIG |
XRP-BTC | 0.00002321 | - 5.3% | 10 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000328 | + 2.2% | 8.1 | Tron Token |
ZEC-BTC | 0.00445755 | - 15.8% | 7.1 | Zcash |
| BCHABC | 0.00011926 | 0% | 4.3 | BitcoinCashABC |
FLOKIb-USDTb | T0.00005300 | - 5.5% | 2.7 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03465766 | - 1.2% | 1.6 | Ethereum |
BTC-USDTt | T90107.76 | - 1.8% | 1.4 | Bitcoin |
| YOMBA | 0.00000181 | + 7.8% | 1.2 | YOMBA |
WSHIB-SHIB | 2.67625480 | + 1% | 1.2 | Wrapped Shiba |
SHIBA2-BTC | 0.00000019 | + 5.6% | 0.8 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDT | T3109.2303024 | - 3.3% | 0.8 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004495 | - 3% | 0.6 | Dogecoin |
BTC-USDT | T90004.31 | - 1.9% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T89795.65 | - 1.9% | 0.6 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7131434.45 | - 0.6% | 0.5 | Bitcoin |
DOGE-USDT | T0.14004849 | - 5.9% | 0.5 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00979691 | - 0.8% | 0.5 | BNB BSC |
ETH-USDC | 3097.2500917 | - 3.6% | 0.4 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T1.00275761 | + 0.1% | 0.3 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00002050 | + 0.5% | 0.2 | TON Coin |
DASH-BTC | 0.00042708 | - 7.3% | 0.2 | DASH |
| BTC | R7052395.22 | - 1.2% | 0.2 | Bitcoin |
| DASH | $41.89 | - 7.1% | 0.2 | DASH |
USDT-RUR | R78.74 | + 1.4% | 0.2 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00116895 | + 0.1% | 0.2 | BONUS |
WBNB-BTC | 0.00977060 | - 1.1% | 0.2 | WBNB BEP20 |
DOGE-WRUB | 6.41367820 | - 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
| BTC | T90000.00 | - 2.6% | 0.1 | Bitcoin |
| DOGE | 0.00000155 | - 4.4% | 0.1 | Dogecoin |
| XRP | T2.10846164 | - 5.9% | 0.1 | Ripple |
ETH-RUR | R247202.96 | - 1.8% | 0.1 | Ethereum |
- SHIBerc20 / DOGE
- Last: 0.00006254
- 24High: 0.00006254
- 24Low: 0.00006109
- 24V: 0.11 DOGE
| 价格 | SHIB(e) | DOGE |
|---|
| 0.00006255 | 15.08977878 | 0.00094386 |
| 0.00006256 | 15.08976428 | 0.00094401 |
| 0.00006257 | 15.08974979 | 0.00094416 |
| 0.00006258 | 15.08973531 | 0.00094431 |
| 0.00006259 | 15.08955946 | 0.00094445 |
| 0.00006260 | 30.26911906 | 0.00189484 |
| 0.00006270 | 15.08923969 | 0.00094609 |
| 0.00006280 | 29.23962749 | 0.00183624 |
| 0.00006281 | 15.08908184 | 0.00094774 |
| 0.00006282 | 15.08906752 | 0.00094789 |
| 0.00006283 | 15.0890532 | 0.00094804 |
| 0.00006284 | 15.08903889 | 0.00094819 |
| 0.00006285 | 15.08902458 | 0.00094834 |
| 0.00006286 | 15.08901028 | 0.00094849 |
| 0.00006287 | 15.08899598 | 0.00094864 |
| 0.00006288 | 15.08898168 | 0.00094879 |
| 0.00006289 | 138.01758255 | 0.00867992 |
| 0.00006290 | 888516.25609107 | 55.8876725 |
| 0.00006291 | 1.59657421 | 0.00010044 |
| 0.00006300 | 15.0000000 | 0.00094500 |
| 0.00006312 | 4345.42674331 | 0.27428333 |
| 0.00006329 | 1015.91200644 | 0.06429707 |
| 0.00006350 | 1105.51477014 | 0.07020018 |
| 0.00006363 | 6363.63636363 | 0.40491818 |
| 0.00006400 | 200.000000 | 0.01280000 |
| 0.00006426 | 1095.57463197 | 0.07040162 |
| 0.00006474 | 1013.332152 | 0.06560312 |
| 0.00006500 | 30.0000000 | 0.00195000 |
| 0.00006620 | 1010.491452 | 0.06689453 |
| 0.00006623 | 15098.89778 | 0.99999999 |
| 0.00006667 | 484059.96033323 | 32.27227755 |
| 0.00006685 | 100000.000 | 6.68500000 |
| 0.00006766 | 1005.668388 | 0.06804352 |
| 0.00006826 | 1000.00000 | 0.06826000 |
| 0.00006860 | 50000.0000 | 3.43000000 |
| 0.00006912 | 993.599624 | 0.06867760 |
| 0.00006997 | 1000.00000 | 0.06997000 |
| 0.00007000 | 1001433.00 | 70.1003100 |
| 0.00007044 | 49996.80863146 | 3.52177520 |
| 0.00007058 | 1013.43000 | 0.07152788 |
| 0.00007100 | 50000.0000 | 3.55000000 |
| 0.00007111 | 230336.544606 | 16.37923168 |
| 0.00007136 | 1000.00000 | 0.07136000 |
| 0.00007140 | 1000.00000 | 0.07140000 |
| 0.00007150 | 50000.0000 | 3.57500000 |
| 0.00007200 | 105431.8587781 | 7.59109383 |
| 0.00007202 | 57518.44186381 | 4.14247818 |
| 0.00007203 | 149682.92170369 | 10.78166085 |
| 0.00007204 | 47897.32247223 | 3.45052311 |
| 0.00007237 | 12059.90559093 | 0.87277536 |
| 价格 | SHIB(e) | DOGE |
|---|
| 0.00006192 | 15.18007105 | 0.00093994 |
| 0.00006191 | 15.27071555 | 0.00094540 |
| 0.00006190 | 15.27092084 | 0.00094526 |
| 0.00006189 | 15.27096461 | 0.00094511 |
| 0.00006188 | 45.8135100 | 0.00283493 |
| 0.00006187 | 15.27121383 | 0.00094482 |
| 0.00006186 | 15.27125767 | 0.00094467 |
| 0.00006185 | 15.27130153 | 0.00094452 |
| 0.00006184 | 15.27102199 | 0.00094435 |
| 0.00006183 | 14.23160278 | 0.00087993 |
| 0.00006182 | 15.27143319 | 0.00094407 |
| 0.00006181 | 15.2714771 | 0.00094392 |
| 0.00006180 | 15.27152103 | 0.00094377 |
| 0.00006179 | 15.27156497 | 0.00094362 |
| 0.00006178 | 30.54321786 | 0.00188695 |
| 0.00006168 | 15.27221141 | 0.00094198 |
| 0.00006158 | 40.59581031 | 0.00249988 |
| 0.00006157 | 15.18174435 | 0.00093473 |
| 0.00006156 | 15.18177387 | 0.00093458 |
| 0.00006155 | 15.18180341 | 0.00093443 |
| 0.00006154 | 15.18183295 | 0.00093428 |
| 0.00006153 | 25.48740451 | 0.00156823 |
| 0.00006152 | 15.18189206 | 0.00093398 |
| 0.00006151 | 15.18192163 | 0.00093383 |
| 0.00006150 | 30.35902438 | 0.00186707 |
| 0.00006149 | 40.75199216 | 0.00250583 |
| 0.00006144 | 10.2376302 | 0.00062899 |
| 0.00006139 | 25.50480534 | 0.00156573 |
| 0.00006134 | 10.23834365 | 0.00062801 |
| 0.00006129 | 40.41638113 | 0.00247711 |
| 0.00006128 | 30.17787206 | 0.00184929 |
| 0.00006127 | 30.17790108 | 0.00184899 |
| 0.00006126 | 30.17793012 | 0.00184869 |
| 0.00006125 | 30.17795918 | 0.00184839 |
| 0.00006124 | 40.41704767 | 0.00247513 |
| 0.00006123 | 30.1780173 | 0.00184779 |
| 0.00006122 | 30.17804638 | 0.00184749 |
| 0.00006121 | 30.17807546 | 0.00184719 |
| 0.00006120 | 182.68337179 | 0.01118022 |
| 0.00006119 | 50.65664324 | 0.00309967 |
| 0.00006118 | 10.23929388 | 0.00062643 |
| 0.00006117 | 10.2393330 | 0.00062633 |
| 0.00006116 | 10.23937213 | 0.00062623 |
| 0.00006115 | 10.23957481 | 0.00062614 |
| 0.00006114 | 20.4792280 | 0.00125209 |
| 0.00006113 | 10.23981678 | 0.00062595 |
| 0.00006112 | 10.23985602 | 0.00062585 |
| 0.00006111 | 10.23989527 | 0.00062575 |
| 0.00006110 | 10.23993453 | 0.00062565 |
| 0.00006109 | 20.54084137 | 0.00125483 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | SHIB(e) |
|---|
| 11:04:23 | BUY | 0.00006254 | 15.08979328 |
| 11:04:23 | BUY | 0.00006253 | 11.30878162 |
| 11:04:23 | BUY | 0.00006253 | 3.87131852 |
| 11:04:23 | BUY | 0.00006252 | 15.18012924 |
| 11:04:23 | BUY | 0.00006251 | 15.18015834 |
| 11:04:22 | BUY | 0.00006250 | 15.18018745 |
| 11:04:22 | BUY | 0.00006250 | 15.18018745 |
| 11:04:22 | BUY | 0.00006250 | 15.18018745 |
| 11:04:14 | BUY | 0.00006249 | 15.18021658 |
| 11:04:14 | BUY | 0.00006248 | 15.18024571 |
| 11:04:14 | BUY | 0.00006247 | 15.18027485 |
| 11:04:14 | BUY | 0.00006246 | 6.04980595 |
| 11:04:13 | BUY | 0.00006246 | 9.13033635 |
| 11:04:13 | BUY | 0.00006245 | 14.14669453 |
| 11:04:02 | BUY | 0.00006244 | 15.18036234 |
| 11:03:52 | BUY | 0.00006243 | 15.18039152 |
| 11:03:52 | BUY | 0.00006242 | 15.18042071 |
| 11:03:52 | BUY | 0.00006241 | 15.18044991 |
| 11:03:52 | BUY | 0.00006240 | 15.18047911 |
| 11:03:52 | BUY | 0.00006240 | 15.18047911 |
| 11:03:52 | BUY | 0.00006230 | 15.18093385 |
| 11:03:39 | BUY | 0.00006220 | 15.0000000 |
| 11:03:39 | BUY | 0.00006220 | 15.18171484 |
| 11:03:39 | BUY | 0.00006220 | 8.24797012 |
| 11:03:39 | BUY | 0.00006220 | 1.92253978 |
| 11:03:39 | BUY | 0.00006219 | 15.09062855 |
| 11:03:39 | BUY | 0.00006218 | 15.09064327 |
| 11:03:39 | BUY | 0.00006217 | 15.0906580 |
| 11:03:39 | BUY | 0.00006216 | 15.09067273 |
| 11:00:44 | BUY | 0.00006215 | 15.09068746 |
| 11:00:44 | BUY | 0.00006215 | 10.24362099 |
| 11:00:44 | BUY | 0.00006214 | 15.09070221 |
| 11:00:44 | BUY | 0.00006213 | 15.09071695 |
| 11:00:44 | BUY | 0.00006212 | 15.0907317 |
| 11:00:44 | BUY | 0.00006211 | 15.08829268 |
| 11:00:17 | BUY | 0.00006210 | 15.08830704 |
| 11:00:16 | BUY | 0.00006210 | 2.02829728 |
| 11:00:16 | BUY | 0.00006210 | 2.78500569 |
| 11:00:16 | BUY | 0.00006210 | 7.45194340 |
| 11:00:16 | BUY | 0.00006210 | 13.16052419 |
| 11:00:16 | BUY | 0.00006205 | 10.17773437 |
| 11:00:16 | BUY | 0.00006200 | 15.17739045 |
| 11:00:16 | BUY | 0.00006200 | 10.17804202 |
| 11:00:16 | BUY | 0.00006195 | 10.17835017 |
| 11:00:16 | BUY | 0.00006190 | 15.0000000 |
| 11:00:16 | BUY | 0.00006190 | 15.0000000 |
| 11:00:16 | BUY | 0.00006190 | 10.17849567 |
| 11:00:02 | BUY | 0.00006189 | 15.0000000 |
| 11:00:02 | BUY | 0.00006189 | 15.0000000 |
| 11:00:02 | BUY | 0.00006188 | 15.0000000 |
pleaserdeacon L0: 🎄
aislemower0p L0: 大家好
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L1: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L1: 你们在玩DICE吗?
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
